<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul Pichon - Web &#38; Communication</title>
	<atom:link href="http://paulpichon.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulpichon.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Téléchargement illégal et cinéma</title>
		<link>http://paulpichon.com/marketing/telechargement-illegal-et-cinema</link>
		<comments>http://paulpichon.com/marketing/telechargement-illegal-et-cinema#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rédaction & Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulpichon.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Piraterie de films et fréquentation des salles de cinéma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paulpichon.com/docs/telechargement_et_cinema.pdf" target="_blank"><img title="Téléchargement et cinéma" src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2012/02/Sans-titre2-211x300.jpg" alt="telechargement_et_cinema" width="211" height="300" /></a></p>
<div>Ce <a href="http://paulpichon.com/docs/telechargement_et_cinema.pdf" target="_blank">dossier </a>étudie les incidences de la piraterie de films sur la fréquentation des salles de cinéma. Le téléchargement est-il réellement nuisible au grand écran ?</div>
<div><a href="http://karinefrigon.com/wp-content/uploads/2011/11/pirate.jpg" target="_blank">Source vignette</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulpichon.com/marketing/telechargement-illegal-et-cinema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude ethnographique</title>
		<link>http://paulpichon.com/marketing/etude-ethnographique</link>
		<comments>http://paulpichon.com/marketing/etude-ethnographique#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rédaction & Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulpichon.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Pour une structuration de l’échec : Approche ethnographique de l’attitude de l’humain en situation de train raté dans une métropole occidentale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paulpichon.com/docs/etude_anthropologique.pdf" target="_blank"><img title="gare_saint_lazare" src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2012/02/Anim-7-4-300x112.jpg" alt="gare_saint_lazare" width="300" height="112" /></a></p>
<p>L’observation d’individus qui ratent leur train nécessite une étude très détaillée de leurs attitudes et de leurs relations avec l’environnement qui les entoure. <a href="http://paulpichon.com/docs/etude_anthropologique.pdf" target="_blank">L’ethnographie </a>permet de déceler les comportements des voyageurs avant et après l’événement. Ainsi, elle révèle l’existence à la fois d’une communication verbale et non verbale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulpichon.com/marketing/etude-ethnographique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posters : présentations de projets TSF</title>
		<link>http://paulpichon.com/print/posters-presentations-de-projets-tsf</link>
		<comments>http://paulpichon.com/print/posters-presentations-de-projets-tsf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 21:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulpichon.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Posters : présentations de projets à long terme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les posters avaient pour but de présenter le bilan des activités des centres communautaires de TSF (Niger, Burkina Faso, Nicaragua, Thaïlande).</p>
<p>Ils rassemblaient donc de nombreuses informations issues de plusieurs documents au format A4. La difficulté était de tout rassembler sans pour autant surcharger les posters.</p>
<p>J’ai effectué la réalisation graphique des posters sur illustrator. Et après concertation et plusieurs validations, nous sommes parvenus aux résultats suivants : </p>
<p>Dakoro :</p>
<p><a href="http://paulpichon.com/docs/poster_dakoro.pdf"><img src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2011/10/Dakoro-300x199.png" alt="poster_dakoro" title="Dakoro" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-441" /></a></p>
<p>Telpaneca :</p>
<p><a href="http://paulpichon.com/docs/Poster_telpaneca.pdf"><img src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2011/10/telpaneca-300x199.png" alt="poster_telpaneca" title="telpaneca" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-442" /></a></p>
<p>Maesot :</p>
<p><a href="http://paulpichon.com/docs/Poster_maesot.pdf"><img src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2011/10/maesot-300x200.png" alt="poster_maesot" title="maesot" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-443" /></a></p>
<p>Guiè :</p>
<p><a href="http://paulpichon.com/docs/Poster_guie.pdf"><img src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2011/10/guie-300x200.png" alt="" title="guie" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-444" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulpichon.com/print/posters-presentations-de-projets-tsf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site web de TSF</title>
		<link>http://paulpichon.com/webdesign/site-web-de-tsf</link>
		<comments>http://paulpichon.com/webdesign/site-web-de-tsf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulpichon.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Site web de Télécoms Sans Frontières]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tsfi.org" target="_blank"><img src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2011/10/screen_site_new-291x300.png" alt="screen ancien site web" title="screen_site_new" width="291" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-428" /></a></p>
<p>Ce projet a été réalisé pendant mon stage de deuxième année en SRC à Télécoms Sans Frontières.</p>
<p>Un de mes travaux consistait en la modification de la <a href="http://tsfi.org" target="_blank">page d&#8217;accueil du site web</a>, jugée obsolète par le service communication de l&#8217;ONG.</p>
<p>J&#8217;ai donc modifié l&#8217;ancienne homepage :</p>
<p><a href="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2011/10/screen-ancien-site-web.png"><img src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2011/10/screen-ancien-site-web-300x168.png" alt="ancien_site_web" title="screen ancien site web" width="300" height="168" class="alignnone size-medium wp-image-425" /></a></p>
<p>Pour aboutir au <a href="http://tsfi.org" target="_blank">résultat visible actuellement</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulpichon.com/webdesign/site-web-de-tsf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de logos pour une société évènementielle</title>
		<link>http://paulpichon.com/print/creation-de-logos-pour-une-societe-evenementielle</link>
		<comments>http://paulpichon.com/print/creation-de-logos-pour-une-societe-evenementielle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulpichon.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Création de logos pour une société évènementielle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paulpichon.com/docs/plaquelogos.png" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-397" title="Plaque de logos" src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2011/05/plaque_logos3-300x268.png" alt="plaque_logos" width="300" height="268" /></a><br />
Réalisations d&#8217;une <a href="http://paulpichon.com/docs/plaquelogos.png" target="_blank">plaquette de logos</a> pour la future entreprise faisant dans l&#8217;évènementiel &laquo;&nbsp;Cool events&nbsp;&raquo;. Le premier logo a été retenu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulpichon.com/print/creation-de-logos-pour-une-societe-evenementielle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Web SFP</title>
		<link>http://paulpichon.com/web/site-web-sfp</link>
		<comments>http://paulpichon.com/web/site-web-sfp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Site Web SFP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sfp2011.fr" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-335" title="sfp2011" src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2011/02/sfp2011-300x184.png" alt="Site SFP.png" width="300" height="184" /></a></p>
<p>Réalisation du site web <a href="http://sfp2011.fr" target="_blank">sfp2011.fr</a> avec <a href="http://juliemirande.com/" target="_blank">Julie Mirande</a> et <a href="http://www.floriancarrere.com/" target="_blank">Florian Carrère</a>, dans le cadre du projet tutoré.<br />
Ce site était inscrit dans la stratégie de communication visant à promouvoir l&#8217;évènement du Congrès Général de la Société Française de Physique.</p>
<p>Je me suis également chargé de la personnalisation de la <a href="http://hal.archives-ouvertes.fr/SFP2011/" target="_blank">page HAL</a> et <a href="http://sfp2011.sciencesconf.org/?lang=fr" target="_blank">sciencesconf.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulpichon.com/web/site-web-sfp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaquette Programme SFP</title>
		<link>http://paulpichon.com/print/plaquette-programme-sfp</link>
		<comments>http://paulpichon.com/print/plaquette-programme-sfp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Plaquette Programme SFP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paulpichon.com/docs/accordeon_recto.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-331" title="accordeon_recto" src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2011/02/accordeon_recto-300x107.png" alt="Plaquette cote recto.png" width="300" height="107" /></a></p>
<p><a href="http://paulpichon.com/docs/accordeon_verso.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-332" title="accordeon_verso" src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2011/02/accordeon_verso-300x107.png" alt="Plaquette cote verso.png" width="300" height="107" /></a></p>
<p>Dans le cadre de mon projet tuteuré, j’étais en charge de la  communication du Congrès Général de la Société Française de Physique qui  se déroulera du 4 au 8 juillet 2011 à Bordeaux, avec <a href="http://juliemirande.com/" target="_blank">Julie Mirande</a> et <a href="http://www.floriancarrere.com/" target="_blank">Florian Carrère</a>.</p>
<p>﻿Je me suis chargé de la réalisation de la plaquette du programme (<a href="http://paulpichon.com/docs/accordeon_recto.pdf" target="_blank">côté recto</a> et <a href="http://paulpichon.com/docs/accordeon_verso.pdf" target="_blank">côté verso</a>) de la semaine. Le programme complet n&#8217;est pas encore renseigné, il le sera au fur et à mesure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulpichon.com/print/plaquette-programme-sfp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquette &#171;&#160;Création&#160;&#187; Src krea</title>
		<link>http://paulpichon.com/webdesign/maquette-creation-src-krea</link>
		<comments>http://paulpichon.com/webdesign/maquette-creation-src-krea#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 07:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulpichon.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Maquette "Création" Src krea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paulpichon.com/docs/maquette-creation.png" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-362" title="maquette-creation" src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2011/04/maquette-creation-264x300.png" alt="maquette-creation.png" width="264" height="300" /></a></p>
<p>Cette année, notre classe avait une semaine dédiée à la refonte du site <a href="http://srckrea.com/" target="_blank">SRCkrea.com.</a></p>
<p>Étant dans le groupe graphisme, nous devions proposer une alternative html au site full flash actuel.<br />
Ainsi, j&#8217;ai réalisé avec<a href="http://www.behance.net/sandah" target="_blank"> Emmanuel Lantam Ninsao</a> cette <a href="http://paulpichon.com/docs/maquette-creation.png" target="_blank">maquette</a>, destinée à présenter en détail une création d&#8217;un étudiant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulpichon.com/webdesign/maquette-creation-src-krea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit Styleco</title>
		<link>http://paulpichon.com/marketing/audit-styleco</link>
		<comments>http://paulpichon.com/marketing/audit-styleco#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rédaction & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulpichon.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Audit du site Styleco.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paulpichon.com/docs/styleco.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-348" title="dossier_styleco" src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2011/04/dossier_styleco-211x300.png" alt="dossier_styleco" width="211" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://paulpichon.com/docs/styleco.pdf" target="_blank">Audit du site</a> Styleco.fr réalisé dans le cadre de mes études.</p>
<p>Celui-ci visait à analyser le site web afin de mettre en avant ses points positifs et négatifs, et à faire une ébauche de recommandations à présenter à l&#8217;oral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulpichon.com/marketing/audit-styleco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier d&#8217;étude : BN</title>
		<link>http://paulpichon.com/webdesign/dossier-bn</link>
		<comments>http://paulpichon.com/webdesign/dossier-bn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rédaction & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Dossier d'étude : BN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paulpichon.com/docs/BN.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-321" title="bn" src="http://paulpichon.com/wp-content/uploads/2011/02/bn-213x300.png" alt="dossier bn.png" width="213" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://paulpichon.com/docs/BN.pdf" target="_blank">Dossier d&#8217;analyse</a> marketing et de proposition stratégique pour la marque BN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulpichon.com/webdesign/dossier-bn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

